Unser Status¹:
| Emissionen in t CO₂e | Reduktion in % | Reduktion in % | Reduction in % | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Scope 1 | 11.479 | -1 | -7 | -12 |
| Scope 2 | 461 | -52 | -33 | -38 |
| Scope 3 | 422.361 | -14 | -9 | -21 |
| Summe | 436.322 | -14 | -9 | -20 |
¹Prozentuale Reduktion gemessen am Basisjahr 2021
Zielerreichung verifiziert durch TÜV Nord Cert
