| Programm-Partner: | Cémoi Côte d’Ivoire |
|---|---|
| Beteiligte Erzeugerorganisationen: | ECAKOOG, SCOOPAKAM |
| Teilnehmende Bäuerinnen und Bauern: | 2.100 |
| Liefermenge: | 1.200 Tonnen Kakaomasse |
| Programm- Start: | 2015 |
UNSERE SCHOKOLADE
NACHHALTIGKEIT
ÜBER UNS
ERLEBEN
KARRIERE
| Programm-Partner: | Cémoi Côte d’Ivoire |
|---|---|
| Beteiligte Erzeugerorganisationen: | ECAKOOG, SCOOPAKAM |
| Teilnehmende Bäuerinnen und Bauern: | 2.100 |
| Liefermenge: | 1.200 Tonnen Kakaomasse |
| Programm- Start: | 2015 |
RITTER SPORT