| Programmapartner: | Cémoi Côte d’Ivoire |
|---|---|
| Deelnemende producentenorganisaties: | ECAKOOG, SCOOPAKAM |
| Deelnemende boeren: | 2.100 |
| Leveringsvolume: | 1.200 ton cacaomassa |
| Start van het programma: | 2015 |
ONZE CHOCOLADE
ONZE CACAO
DUURZAAMHEID
OVER ONS
CONTACT
| Programmapartner: | Cémoi Côte d’Ivoire |
|---|---|
| Deelnemende producentenorganisaties: | ECAKOOG, SCOOPAKAM |
| Deelnemende boeren: | 2.100 |
| Leveringsvolume: | 1.200 ton cacaomassa |
| Start van het programma: | 2015 |
RITTER SPORT