Vårt mål:
| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 & 2 | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Scope 3* | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Scope 3 ** | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 50% | 75% | 100% |
Vår status*:
| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 & 2 | 20% | 100% | 100% | |||||
| Scope 3* | 0% | 0% | 100% | |||||
| Scope3 ** | 0% | 0% | 0% |
*oberoende styrt, bekräftat och certifierat av TÜV Nord