Our status¹:
| Emissione | Riduzione in % | Riduzione in % | Riduzione in % | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Scope 1 | 11.479 | -1 | -7 | -12 |
| Scope 2 | 461 | -52 | -33 | -38 |
| Scope 3 | 422.361 | -14 | -9 | -21 |
| Summ | 436.322 | -14 | -9 | -20 |
¹Riduzione percentuale misurata rispetto all'anno di riferimento 2021.
Raggiungimento dell'obiettivo verificato da TÜV Nord Cert.