| Numero di programmi: | 3 |
|---|---|
| Organizzazioni di produttori partecipanti: | 8 |
| Agricoltori partecipanti: | circa 10.000 |
| Volume di fornitura: | 5.200 tonnellate di pasta di cacao, 4.000 tonnellate di burro di cacao |
| Avvio del primo programma: | 2015 |
| Numero di programmi: | 3 |
|---|---|
| Organizzazioni di produttori partecipanti: | 8 |
| Agricoltori partecipanti: | circa 10.000 |
| Volume di fornitura: | 5.200 tonnellate di pasta di cacao, 4.000 tonnellate di burro di cacao |
| Avvio del primo programma: | 2015 |
RITTER SPORT